专家计划:斧头命中率:85% | 回报率:1789%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
638-640期 | 小 | 0638期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
637-639期 | 小 | 0637期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
634-636期 | 小 | 0636期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
631-633期 | 小 | 0633期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
630-632期 | 小 | 0630期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
627-629期 | 小 | 0629期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
626-628期 | 小 | 0626期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
623-625期 | 小 | 0625期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
621-623期 | 小 | 0622期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
620-622期 | 小 | 0620期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
618-620期 | 小 | 0619期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
617-619期 | 小 | 0617期 5连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
616-618期 | 小 | 0616期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
615-617期 | 小 | 0615期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
614-616期 | 小 | 0614期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
612-614期 | 小 | 0613期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
610-612期 | 大 | 0611期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
607-609期 | 小 | 0609期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
606-608期 | 大 | 0606期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
604-606期 | 大 | 0605期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
602-604期 | 小 | 0603期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
601-603期 | 大 | 0601期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
598-600期 | 小 | 0600期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
597-599期 | 小 | 0597期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
596-598期 | 大 | 0596期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
593-595期 | 小 | 0595期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
591-593期 | 小 | 0592期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
590-592期 | 小 | 0590期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
587-589期 | 小 | 0589期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
584-586期 | 小 | 0586期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
583-585期 | 大 | 0583期 6连中 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
582-584期 | 小 | 0582期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
581-583期 | 小 | 0581期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
580-582期 | 大 | 0580期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
579-581期 | 小 | 0579期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
576-578期 | 小 | 0578期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
575-577期 | 小 | 0575期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
573-575期 | 小 | 0574期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
572-574期 | 大 | 0572期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
569-571期 | 大 | 0571期 | 3,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
567-569期 | 小 | 0568期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
566-568期 | 小 | 0566期 | 1,3,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。